所有测试
| 标题 | 题目数量 | 参与人数 | 准确率 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 皮肤油性测试 | 11 | 10053 | 94% | 2009-03-18 16:40 |
| 测试你的眼部肌肤年龄 | 14 | 3880 | 76% | 2009-03-18 17:44 |
| 我需不需要使用眼霜? | 8 | 2599 | 95% | 2009-03-18 18:32 |
| 测试你的发胖指数 | 8 | 6150 | 89% | 2009-03-18 18:41 |
| 你是否容易长皱纹? | 20 | 3363 | 83% | 2009-03-18 19:15 |
| 哪种眼霜适合我(1)? | 3 | 3037 | 94% | 2009-03-19 10:22 |
| 哪种眼霜适合我(2)? | 6 | 2264 | 85% | 2009-03-19 10:37 |
| 测测你的肥胖类型 | 18 | 5278 | 91% | 2009-03-19 11:49 |
| 皮肤敏感性测试 | 18 | 3713 | 96% | 2009-03-19 14:36 |
| 您的皮肤是否容易长斑 | 13 | 2785 | 90% | 2009-03-19 15:31 |
| 你的肌肤衰老了吗? | 10 | 2194 | 96% | 2009-03-19 16:32 |
| 皮肤缺水测试 | 7 | 3338 | 97% | 2009-03-19 16:53 |
| 青春痘测试爱情(爱情测试) | 1 | 3077 | 86% | 2009-03-19 17:15 |
| 你适合哪种类型的香水? | 22 | 2303 | 92% | 2009-04-21 15:02 |
| 皮肤类型测试 | 5 | 4468 | 88% | 2009-05-05 10:28 |
| 测试你是哪一类性格的香水女人 | 15 | 2135 | 94% | 2009-05-05 17:03 |
| 你的他护肤精准吗? | 9 | 1437 | 95% | 2009-05-05 18:02 |
| 适合中国人特点的性格心理测试 | 15 | 740 | 92% | 2010-04-23 21:59 |
| 您懂得保养胸部吗? | 12 | 380 | 92% | 2011-01-23 14:17 |


